|
国际分类邮址:980元/套
伊朗邮址 43万 澳大利亚邮址 90万 瑞士邮址 24万 乌干达邮址 13万 埃塞俄比亚邮址 45万 约旦邮址 12万 莫桑比克 37万
新西兰 25万 佛得角 29万 马达加斯加 31万 刚果 41万 纳米比亚 36万 芬兰 46万 科威特 23万 阿尔巴尼亚 47万
埃及 69万 莫桑比克 14万 塞舌儿 10万 伊拉克 16万 哈萨克斯坦 32万 波兰 45万 冰岛 38万 伯利兹 23万 以色列
21万 吉尔吉斯斯坦 32万 南非 48万 尼日利亚 38万 突尼斯 17万 挪威 43万 巴布亚新几内亚 24万 丹麦 53万 津巴布韦
35万 摩洛哥 32万 科摩罗 24万 布其纳法索 15万 贝宁 31万 斯威士兰 14万 肯尼亚 27万 阿联酋 12万 乌兹别克斯坦
38万 加纳 16万 塞内加尔 13万 乌克兰 36万 俄罗斯 290万 密克罗尼西亚 21万 多哥 19万 毛里求斯 15万 尼日尔
29万 马拉维 17万 土库曼斯坦 28万 缅甸 39万 克罗地亚 26万 喀麦隆 24万 黎巴嫩 13万 阿尔及利亚 45万 巴林
10万 博茨瓦纳 31万 摩纳哥 29万 卡塔尔 16万 马尔代夫 10万 也门 12万 瓦努阿图 15万 安哥拉 24万 叙利亚
34万 沙特阿拉伯 35万 苏丹 13万 塞浦路斯 13万 纽埃岛 12万 意大利 86万 斯洛文尼亚 23万 阿曼 15万 坦桑尼亚
46万 赞比亚 43万 土耳其 43万 哥伦比亚 26万 瑞典 31万 保加利亚 35万 西班牙 60万 比利时 38万 多米尼加共和国
24万 汤加 18万 爱沙尼亚 19万 马耳他 21万 匈牙利 75万 厄瓜多尔 36万 法国 280万 斯洛伐克 32万 卢森堡
28万 墨西哥 53万 哥斯达黎加 32万 荷兰 134万 拉脱维亚 27万 立陶宛 23万 阿根廷 47万 玻利维亚 21万 英国
250万 罗马尼亚 36万 奥地利 31万 葡萄牙 64万 巴哈马群岛 14万 希腊 100万 白俄罗斯 68万 加拿大 180万
乌拉圭 32万 洪都拉斯 16万 德国 260万 亚美尼亚 25万 萨尔瓦多 12万 巴拿马 45万 巴巴多斯岛 15万 美国 880万
南斯拉夫 47万 巴拉圭 28万 爱尔兰 30万 危地马拉 38万 捷克 27万 孟加拉国 49万 尼加拉瓜 38万 牙买加 20万
开曼群岛 16万 巴西 59万 格鲁吉亚 35万 阿鲁巴岛 12万 圭亚那 16万 安提瓜和巴布达 26万 智利 36万 阿塞拜疆
31万 日本 100万 菲律宾 39万 委内瑞拉 31万 朝鲜 35万 马来西亚 48万 不丹 15万 新加坡 45万 印度尼西亚
50万 古巴 29万 韩国 69万 秘鲁 38万 尼泊尔 17万 特立尼达和多巴哥 11万 印度 85万 蒙古 29万 越南 35万
柬埔寨 10万 斯里兰卡 泰国 76万 巴基斯坦 32万 老挝 24万 斐济 12万
|
|